व्यापार
रायपुर में आज सोना-चांदी का भाव/कीमत – 10 मार्च 2026

रायपुर में आज चांदी का भाव (₹)
| ग्राम | आज ही सिल्वर रेट (₹) | कल सिल्वर रेट (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 279 | 280 | 0 |
| 10 ग्राम | 2,799 | 2,800 | 1 |
| 100 ग्राम | 27,989 | 28,000 | 10 |
| 1 किलो | 2,79,900 | 2,80,000 | 100 |
चांदी की पहले की कीमतें
| तिथि | सिल्वर रेट (प्रति किलो) | (%) में सिल्वर रेट |
|---|---|---|
| 10-03-2026 | 2,79,900 | -0.04% |
| 09-03-2026 | 2,80,000 | -1.75% |
| 08-03-2026 | 2,85,000 | +0.00% |
| 07-03-2026 | 2,85,000 | +0.00% |
| 06-03-2026 | 2,85,000 | +0.00% |
| 05-03-2026 | 2,85,000 | +0.00% |
| 04-03-2026 | 2,85,000 | -3.39% |
| 03-03-2026 | 2,95,000 | -6.35% |
| 02-03-2026 | 3,15,000 | +6.78% |
| 01-03-2026 | 2,95,000 | +0.00% |
आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत (₹)
| ग्राम | 24 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 24 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 16,168 | 16,364 | -196 |
| 8 ग्राम | 1,29,344 | 1,30,912 | -1,568 |
| 10 ग्राम | 1,61,680 | 1,63,640 | -1,960 |
| 100 ग्राम | 16,16,800 | 16,36,400 | -19,600 |
| 1 किलो | 1,61,68,000 | 1,63,64,000 | -1,96,000 |
आज भारत में प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत (₹)
| ग्राम | 22 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 22 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 14,820 | 15,000 | -180 |
| 8 ग्राम | 1,18,560 | 1,20,000 | -1,440 |
| 10 ग्राम | 1,48,200 | 1,50,000 | -1,800 |
| 100 ग्राम | 14,82,000 | 15,00,000 | -18,000 |
| 1 किलो | 1,48,20,000 | 1,50,00,000 | -1,80,000 |
ऐतिहासिक सोने की दरें
| तिथि | 24 कैरेट गोल्ड (10 ग्राम) | 24 कैरेट गोल्ड रेट में बदलाव (%) | 22 कैरेट गोल्ड (10 ग्राम) | 22 कैरेट गोल्ड रेट में बदलाव (%) |
|---|---|---|---|---|
| 10-03-2026 | 1,61,680 | -1,960 (-1.20%) | 1,48,200 | -1,800 (-1.20%) |
| 09-03-2026 | 1,63,640 | 0 (0.00%) | 1,50,000 | 0 (0.00%) |
| 08-03-2026 | 1,63,640 | 2,510 (+1.56%) | 1,50,000 | 2,300 (+1.56%) |
| 07-03-2026 | 1,61,130 | -1,750 (-1.07%) | 1,47,700 | -1,600 (-1.07%) |
| 06-03-2026 | 1,62,880 | -1,630 (-0.99%) | 1,49,300 | -1,500 (-0.99%) |
| 05-03-2026 | 1,64,510 | -3,110 (-1.86%) | 1,50,800 | -2,850 (-1.85%) |
| 04-03-2026 | 1,67,620 | -2,890 (-1.69%) | 1,53,650 | -2,650 (-1.70%) |
| 03-03-2026 | 1,70,510 | -2,570 (-1.48%) | 1,56,300 | -2,350 (-1.48%) |
| 02-03-2026 | 1,73,080 | 4,370 (+2.59%) | 1,58,650 | 4,020 (+2.60%) |
| 01-03-2026 | 1,68,710 | 0 (0.00%) | 1,54,630 | 0 (0.00%) |



