व्यापार
रविवार को बदल गए पेट्रोल-डीजल के दाम! टंकी फुल करवाने से पहले जानें आज के ताजा रेट

Petrol Diesel Price 22 Feb: हर दिन की तरह आज 22 फरवरी 2026, रविवार को सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कीं। भारत में ईंधन की कीमतें रोजाना जारी की जाती हैं, और ये बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के रेट, रुपये-डॉलर की विनिमय दर, टैक्स और डीलर मार्जिन जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। आइए आज की लेटेस्ट फ्यूल कीमतों पर नज़र डालते हैं।
Petrol Diesel Price Today: देखें पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट
| शहर | City | पेट्रोल | डीजल |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | New Delhi | 94.72 | 87.62 |
| इंदौर | Indore | 106.48 | 91.88 |
| सूरत | Surat | 95.00 | 89.00 |
| जयपुर | Jaipur | 104.72 | 90.21 |
| बेंगलुरु | Bengaluru | 102.92 | 89.02 |
| पटना | Patna | 105.58 | 93.80 |
| चंडीगढ़ | Chandigarh | 94.30 | 82.45 |
| हैदराबाद | Hyderabad | 107.46 | 95.70 |
| लखनऊ | Lucknow | 94.69 | 87.80 |
| पुणे | Pune | 104.04 | 90.57 |
| चेन्नई | Chennai | 100.75 | 92.34 |
| अहमदाबाद | Ahmedabad | 94.49 | 90.17 |
| कोलकाता | Kolkata | 103.94 | 90.76 |
| मुंबई | Mumbai | 104.21 | 92.15 |
| नासिक | Nashik | 95.50 | 89.50 |
CNG Rate Today: देखे CNG के लेटेस्ट रेट
| शहर | दाम (₹) |
|---|---|
| नई दिल्ली | ₹77.09 |
| मेरठ | ₹86.05 |
| भरतपुर | ₹92.50 |
| मुंबई | ₹77.00 |
| सोनीपत | ₹86.60 |
| बैंगलोर | ₹90.00 |
| मथुरा | ₹93.85 |
| हैदराबाद | ₹96.00 |
| चेन्नई | ₹91.50 |



